Fyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 15.595R$ 105.000

R$ 105.000

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina32000R$ 105.000079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2026R$ 92.563079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2025R$ 84.964079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2022R$ 74.434079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2021R$ 72.005079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2020R$ 57.717079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2019R$ 46.782079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2018R$ 42.070079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2017R$ 41.043079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2016R$ 37.820079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2015R$ 36.897079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2014R$ 35.084079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2013R$ 34.228079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2012R$ 31.650079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2011R$ 30.878079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2010R$ 27.757079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2009R$ 27.079079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2008R$ 22.841079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2007R$ 20.411079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2006R$ 18.419079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2005R$ 17.156079001-0B
Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V FlexGasolina2004R$ 15.595079001-0B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 105.000

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 4.200
PR3,5%R$ 3.675
RJ4,0%R$ 4.200
RS3,0%R$ 3.150
SP4,0%R$ 4.200

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →