GM - Chevrolet CAPTIVA SPORT FWD 2.4 16V 171/185cv
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 31.580 – R$ 80.194
R$ 80.194
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTIVA SPORT FWD 2.4 16V 171/185cvGasolina | 2017 | R$ 80.194 | 004357-5 | B | |
| CAPTIVA SPORT FWD 2.4 16V 171/185cvGasolina | 2016 | R$ 62.038 | 004357-5 | B | |
| CAPTIVA SPORT FWD 2.4 16V 171/185cvGasolina | 2015 | R$ 57.497 | 004357-5 | B | |
| CAPTIVA SPORT FWD 2.4 16V 171/185cvGasolina | 2014 | R$ 51.045 | 004357-5 | B | |
| CAPTIVA SPORT FWD 2.4 16V 171/185cvGasolina | 2013 | R$ 42.432 | 004357-5 | B | |
| CAPTIVA SPORT FWD 2.4 16V 171/185cvGasolina | 2012 | R$ 41.397 | 004357-5 | B | |
| CAPTIVA SPORT FWD 2.4 16V 171/185cvGasolina | 2011 | R$ 39.876 | 004357-5 | B | |
| CAPTIVA SPORT FWD 2.4 16V 171/185cvGasolina | 2010 | R$ 33.750 | 004357-5 | B | |
| CAPTIVA SPORT FWD 2.4 16V 171/185cvGasolina | 2009 | R$ 31.580 | 004357-5 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 80.194
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 3.208 |
| PR | 3,5% | R$ 2.807 |
| RJ | 4,0% | R$ 3.208 |
| RS | 3,0% | R$ 2.406 |
| SP | 4,0% | R$ 3.208 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026