GM - Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 49.862R$ 80.259

R$ 80.259

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
D-20 S 3.9/4.0 Turbo DieselDiesel1996R$ 80.259004187-4B
D-20 S 3.9/4.0 Turbo DieselDiesel1995R$ 77.593004187-4B
D-20 S 3.9/4.0 Turbo DieselDiesel1994R$ 75.700004187-4B
D-20 S 3.9/4.0 Turbo DieselDiesel1993R$ 71.364004187-4B
D-20 S 3.9/4.0 Turbo DieselDiesel1992R$ 69.623004187-4B
D-20 S 3.9/4.0 Turbo DieselDiesel1991R$ 67.924004187-4B
D-20 S 3.9/4.0 Turbo DieselDiesel1990R$ 64.584004187-4B
D-20 S 3.9/4.0 Turbo DieselDiesel1989R$ 61.137004187-4B
D-20 S 3.9/4.0 Turbo DieselDiesel1988R$ 58.958004187-4B
D-20 S 3.9/4.0 Turbo DieselDiesel1987R$ 54.665004187-4B
D-20 S 3.9/4.0 Turbo DieselDiesel1986R$ 51.462004187-4B
D-20 S 3.9/4.0 Turbo DieselDiesel1985R$ 49.862004187-4B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 80.259

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.210
PR3,5%R$ 2.809
RJ4,0%R$ 3.210
RS3,0%R$ 2.408
SP4,0%R$ 3.210

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →