GM - Chevrolet Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 6.168 – R$ 12.264
R$ 8.830
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4pÁlcool | 1998 | R$ 8.830 | 004038-0 | B | |
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4pÁlcool | 1997 | R$ 7.311 | 004038-0 | B | |
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4pÁlcool | 1996 | R$ 6.887 | 004038-0 | B | |
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4pÁlcool | 1995 | R$ 6.168 | 004038-0 | B | |
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4pGasolina | 1997 | R$ 12.264 | 004038-0 | B | |
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4pGasolina | 1996 | R$ 10.156 | 004038-0 | B | |
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4pGasolina | 1995 | R$ 9.170 | 004038-0 | B | |
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4pGasolina | 1994 | R$ 8.732 | 004038-0 | B | |
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4pGasolina | 1993 | R$ 8.371 | 004038-0 | B | |
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4pGasolina | 1992 | R$ 7.782 | 004038-0 | B | |
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4pGasolina | 1991 | R$ 7.414 | 004038-0 | B | |
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4pGasolina | 1990 | R$ 6.950 | 004038-0 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 8.830
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 353 |
| PR | 3,5% | R$ 309 |
| RJ | 4,0% | R$ 353 |
| RS | 3,0% | R$ 265 |
| SP | 4,0% | R$ 353 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026