GM - Chevrolet Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 7.558 – R$ 13.965
R$ 13.965
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4pGasolina | 1998 | R$ 13.965 | 004039-8 | B | |
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4pGasolina | 1997 | R$ 12.647 | 004039-8 | B | |
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4pGasolina | 1996 | R$ 11.169 | 004039-8 | B | |
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4pGasolina | 1995 | R$ 10.768 | 004039-8 | B | |
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4pGasolina | 1994 | R$ 8.954 | 004039-8 | B | |
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4pÁlcool | 1997 | R$ 9.176 | 004039-8 | B | |
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4pÁlcool | 1996 | R$ 8.378 | 004039-8 | B | |
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4pÁlcool | 1995 | R$ 7.558 | 004039-8 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 13.965
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 559 |
| PR | 3,5% | R$ 489 |
| RJ | 4,0% | R$ 559 |
| RS | 3,0% | R$ 419 |
| SP | 4,0% | R$ 559 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026