GM - Chevrolet Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/Wave
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 6.686 – R$ 10.815
R$ 10.815
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/WaveGasolina | 1995 | R$ 10.815 | 004040-1 | B | |
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/WaveGasolina | 1994 | R$ 9.621 | 004040-1 | B | |
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/WaveGasolina | 1993 | R$ 9.386 | 004040-1 | B | |
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/WaveGasolina | 1992 | R$ 9.157 | 004040-1 | B | |
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/WaveGasolina | 1991 | R$ 8.550 | 004040-1 | B | |
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/WaveGasolina | 1990 | R$ 8.045 | 004040-1 | B | |
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/WaveGasolina | 1989 | R$ 6.686 | 004040-1 | B | |
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/WaveÁlcool | 1995 | R$ 7.782 | 004040-1 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 10.815
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 433 |
| PR | 3,5% | R$ 379 |
| RJ | 4,0% | R$ 433 |
| RS | 3,0% | R$ 324 |
| SP | 4,0% | R$ 433 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026