GM - Chevrolet Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4p
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 4.405 – R$ 16.183
R$ 16.183
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4pGasolina | 1996 | R$ 16.183 | 004049-5 | B | |
| Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4pGasolina | 1995 | R$ 15.428 | 004049-5 | B | |
| Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4pGasolina | 1994 | R$ 15.051 | 004049-5 | B | |
| Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4pGasolina | 1993 | R$ 10.958 | 004049-5 | B | |
| Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4pGasolina | 1992 | R$ 9.215 | 004049-5 | B | |
| Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4pGasolina | 1991 | R$ 8.775 | 004049-5 | B | |
| Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4pGasolina | 1990 | R$ 8.165 | 004049-5 | B | |
| Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4pGasolina | 1989 | R$ 7.661 | 004049-5 | B | |
| Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4pGasolina | 1988 | R$ 7.263 | 004049-5 | B | |
| Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4pGasolina | 1987 | R$ 5.429 | 004049-5 | B | |
| Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4pGasolina | 1986 | R$ 4.405 | 004049-5 | B | |
| Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4pÁlcool | 1996 | R$ 11.401 | 004049-5 | B | |
| Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4pÁlcool | 1995 | R$ 9.530 | 004049-5 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 16.183
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 647 |
| PR | 3,5% | R$ 566 |
| RJ | 4,0% | R$ 647 |
| RS | 3,0% | R$ 485 |
| SP | 4,0% | R$ 647 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026