GM - Chevrolet S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 53.715R$ 76.645

R$ 76.645

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies.Diesel2012R$ 76.645004304-4B
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies.Diesel2011R$ 69.352004304-4B
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies.Diesel2010R$ 65.021004304-4B
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies.Diesel2009R$ 63.102004304-4B
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies.Diesel2008R$ 61.405004304-4B
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies.Diesel2007R$ 59.907004304-4B
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies.Diesel2006R$ 58.446004304-4B
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies.Diesel2005R$ 53.715004304-4B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 76.645

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.066
PR3,5%R$ 2.683
RJ4,0%R$ 3.066
RS3,0%R$ 2.299
SP4,0%R$ 3.066

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →