GM - Chevrolet S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CS Dies.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 53.624R$ 76.596

R$ 76.596

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CS Dies.Diesel2012R$ 76.596004301-0B
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CS Dies.Diesel2011R$ 69.248004301-0B
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CS Dies.Diesel2010R$ 64.668004301-0B
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CS Dies.Diesel2009R$ 63.090004301-0B
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CS Dies.Diesel2008R$ 60.145004301-0B
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CS Dies.Diesel2007R$ 58.678004301-0B
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CS Dies.Diesel2006R$ 55.775004301-0B
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CS Dies.Diesel2005R$ 53.624004301-0B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 76.596

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.064
PR3,5%R$ 2.681
RJ4,0%R$ 3.064
RS3,0%R$ 2.298
SP4,0%R$ 3.064

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →