GM - Chevrolet S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 129.444R$ 334.387

R$ 334.387

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut.Diesel32000R$ 334.387004464-4B
S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut.Diesel2026R$ 284.771004464-4B
S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut.Diesel2025R$ 266.988004464-4B
S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut.Diesel2024R$ 215.877004464-4B
S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut.Diesel2023R$ 195.708004464-4B
S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut.Diesel2022R$ 187.217004464-4B
S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut.Diesel2021R$ 178.570004464-4B
S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut.Diesel2020R$ 164.233004464-4B
S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut.Diesel2019R$ 160.227004464-4B
S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut.Diesel2018R$ 152.266004464-4B
S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut.Diesel2017R$ 143.792004464-4B
S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut.Diesel2016R$ 129.444004464-4B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 334.387

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 13.375
PR3,5%R$ 11.704
RJ4,0%R$ 13.375
RS3,0%R$ 10.032
SP4,0%R$ 13.375

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →