GM - Chevrolet S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 43.040 – R$ 58.631
R$ 58.631
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies.Diesel | 2005 | R$ 58.631 | 004174-2 | B | |
| S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies.Diesel | 2004 | R$ 55.886 | 004174-2 | B | |
| S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies.Diesel | 2003 | R$ 54.522 | 004174-2 | B | |
| S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies.Diesel | 2002 | R$ 53.192 | 004174-2 | B | |
| S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies.Diesel | 2001 | R$ 51.894 | 004174-2 | B | |
| S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies.Diesel | 2000 | R$ 43.040 | 004174-2 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 58.631
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.345 |
| PR | 3,5% | R$ 2.052 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.345 |
| RS | 3,0% | R$ 1.759 |
| SP | 4,0% | R$ 2.345 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026