GM - Chevrolet S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.Dies

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 52.913R$ 81.156

R$ 81.156

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.DiesDiesel2012R$ 81.156004300-1B
S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.DiesDiesel2011R$ 70.873004300-1B
S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.DiesDiesel2010R$ 65.838004300-1B
S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.DiesDiesel2009R$ 64.232004300-1B
S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.DiesDiesel2008R$ 62.665004300-1B
S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.DiesDiesel2007R$ 60.349004300-1B
S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.DiesDiesel2006R$ 54.236004300-1B
S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.DiesDiesel2005R$ 52.913004300-1B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 81.156

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.246
PR3,5%R$ 2.840
RJ4,0%R$ 3.246
RS3,0%R$ 2.435
SP4,0%R$ 3.246

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →