GM - Chevrolet S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 88.207R$ 173.946

R$ 173.946

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec.Diesel2024R$ 173.946004413-0B
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec.Diesel2023R$ 144.160004413-0B
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec.Diesel2022R$ 131.853004413-0B
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec.Diesel2021R$ 128.047004413-0B
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec.Diesel2020R$ 124.923004413-0B
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec.Diesel2019R$ 121.460004413-0B
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec.Diesel2018R$ 116.555004413-0B
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec.Diesel2017R$ 111.346004413-0B
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec.Diesel2016R$ 108.386004413-0B
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec.Diesel2015R$ 100.139004413-0B
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec.Diesel2014R$ 97.696004413-0B
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec.Diesel2013R$ 88.207004413-0B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 173.946

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 6.958
PR3,5%R$ 6.088
RJ4,0%R$ 6.958
RS3,0%R$ 5.218
SP4,0%R$ 6.958

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →