GM - Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 92.150R$ 139.292

R$ 139.292

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD DieselDiesel2020R$ 139.292004394-0B
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD DieselDiesel2019R$ 134.521004394-0B
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD DieselDiesel2018R$ 130.742004394-0B
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD DieselDiesel2017R$ 121.320004394-0B
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD DieselDiesel2016R$ 109.747004394-0B
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD DieselDiesel2015R$ 106.421004394-0B
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD DieselDiesel2014R$ 101.614004394-0B
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD DieselDiesel2013R$ 97.439004394-0B
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD DieselDiesel2012R$ 92.150004394-0B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 139.292

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 5.572
PR3,5%R$ 4.875
RJ4,0%R$ 5.572
RS3,0%R$ 4.179
SP4,0%R$ 5.572

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →