GM - Chevrolet S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 98.172R$ 318.981

R$ 318.981

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel32000R$ 318.981004397-4B
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel2026R$ 269.949004397-4B
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel2025R$ 253.478004397-4B
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel2024R$ 203.396004397-4B
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel2023R$ 182.455004397-4B
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel2022R$ 171.714004397-4B
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel2021R$ 167.273004397-4B
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel2020R$ 153.433004397-4B
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel2019R$ 149.690004397-4B
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel2018R$ 142.635004397-4B
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel2017R$ 137.325004397-4B
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel2016R$ 122.099004397-4B
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel2015R$ 116.149004397-4B
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel2014R$ 110.082004397-4B
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel2013R$ 103.711004397-4B
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutDiesel2012R$ 98.172004397-4B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 318.981

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 12.759
PR3,5%R$ 11.164
RJ4,0%R$ 12.759
RS3,0%R$ 9.569
SP4,0%R$ 12.759

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →