GM - Chevrolet S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFI
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 20.156 – R$ 28.282
R$ 28.282
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFIGasolina | 2000 | R$ 28.282 | 004012-6 | B | |
| S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFIGasolina | 1999 | R$ 27.205 | 004012-6 | B | |
| S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFIGasolina | 1998 | R$ 26.541 | 004012-6 | B | |
| S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFIGasolina | 1997 | R$ 25.893 | 004012-6 | B | |
| S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFIGasolina | 1996 | R$ 21.656 | 004012-6 | B | |
| S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFIGasolina | 1995 | R$ 20.156 | 004012-6 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 28.282
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.131 |
| PR | 3,5% | R$ 990 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.131 |
| RS | 3,0% | R$ 848 |
| SP | 4,0% | R$ 1.131 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026