Honda Accord Sedan EXR
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 17.093 – R$ 25.073
R$ 25.073
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Accord Sedan EXRGasolina | 2001 | R$ 25.073 | 014015-5 | B | |
| Accord Sedan EXRGasolina | 2000 | R$ 24.006 | 014015-5 | B | |
| Accord Sedan EXRGasolina | 1999 | R$ 23.420 | 014015-5 | B | |
| Accord Sedan EXRGasolina | 1998 | R$ 22.848 | 014015-5 | B | |
| Accord Sedan EXRGasolina | 1997 | R$ 22.290 | 014015-5 | B | |
| Accord Sedan EXRGasolina | 1996 | R$ 19.272 | 014015-5 | B | |
| Accord Sedan EXRGasolina | 1995 | R$ 17.093 | 014015-5 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 25.073
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.003 |
| PR | 3,5% | R$ 878 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.003 |
| RS | 3,0% | R$ 752 |
| SP | 4,0% | R$ 1.003 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026