Honda City
ABomDepreciação média: -6,8%/ano • Faixa de preço: R$ 34.029 – R$ 105.000
R$ 105.000▼-0,6%vs R$ 105.595
Gráfico de Depreciação
Carregando gráfico...
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2025 | R$ 105.000 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2024 | R$ 97.860 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2023 | R$ 91.206 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2022 | R$ 85.004 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2021 | R$ 79.223 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2020 | R$ 73.836 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2019 | R$ 68.815 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2018 | R$ 64.136 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2017 | R$ 59.775 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2016 | R$ 55.710 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2015 | R$ 51.922 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2014 | R$ 48.391 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2013 | R$ 45.100 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2012 | R$ 42.034 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2011 | R$ 39.175 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2010 | R$ 36.511 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
| CITY EX 1.5 FlexFlex | 2009 | R$ 34.029 | ▼ -0,6% | 014035-7 | A |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 105.000
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 4.200 |
| PR | 3,5% | R$ 3.675 |
| RJ | 4,0% | R$ 4.200 |
| RS | 3,0% | R$ 3.150 |
| SP | 4,0% | R$ 4.200 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026