Honda CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 41.638 – R$ 76.782
R$ 76.782
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.Flex | 2021 | R$ 76.782 | 014068-6 | B | |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.Flex | 2020 | R$ 71.410 | 014068-6 | B | |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.Flex | 2019 | R$ 69.668 | 014068-6 | B | |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.Flex | 2018 | R$ 67.968 | 014068-6 | B | |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.Flex | 2017 | R$ 66.310 | 014068-6 | B | |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.Flex | 2016 | R$ 64.692 | 014068-6 | B | |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.Flex | 2015 | R$ 59.021 | 014068-6 | B | |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.Flex | 2014 | R$ 51.911 | 014068-6 | B | |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.Flex | 2013 | R$ 47.957 | 014068-6 | B | |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.Flex | 2012 | R$ 42.972 | 014068-6 | B | |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.Flex | 2011 | R$ 41.638 | 014068-6 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 76.782
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 3.071 |
| PR | 3,5% | R$ 2.687 |
| RJ | 4,0% | R$ 3.071 |
| RS | 3,0% | R$ 2.303 |
| SP | 4,0% | R$ 3.071 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026