Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.

A+Excelente

Variação anualizada: -0,9%/anoFaixa de preço: R$ 45.360R$ 135.417

R$ 123.527-2,4%vs R$ 126.574

Histórico de preços

Carregando gráfico...

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2026R$ 123.527 -2,4%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2025R$ 117.539 0,0%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2024R$ 107.738 -0,5%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2023R$ 99.965 -0,6%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2022R$ 94.513 -0,3%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2021R$ 88.275 +0,1%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2020R$ 84.522 0,0%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2019R$ 80.906 +0,5%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2018R$ 78.932 +0,5%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2017R$ 72.071 -0,3%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2016R$ 69.553 -0,2%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2015R$ 66.041 +0,5%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2014R$ 57.771 -0,5%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2013R$ 55.482 +0,1%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2012R$ 50.781 -1,3%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2011R$ 47.795 +1,3%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2010R$ 45.360 -0,5%014061-9A+
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex0 kmR$ 135.417 -1,4%014061-9A+

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 123.527

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 4.941
PR3,5%R$ 4.323
RJ4,0%R$ 4.941
RS3,0%R$ 3.706
SP4,0%R$ 4.941

Compare o CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. com:

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: agosto de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →