Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 44.574R$ 137.465

R$ 137.465

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex32000R$ 137.465014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2026R$ 128.589014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2025R$ 119.435014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2024R$ 110.099014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2023R$ 101.707014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2022R$ 94.231014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2021R$ 87.714014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2020R$ 84.935014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2019R$ 79.862014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2018R$ 77.748014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2017R$ 70.913014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2016R$ 68.912014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2015R$ 64.901014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2014R$ 56.396014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2013R$ 55.020014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2012R$ 50.198014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2011R$ 47.113014061-9B
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2010R$ 44.574014061-9B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 137.465

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 5.499
PR3,5%R$ 4.811
RJ4,0%R$ 5.499
RS3,0%R$ 4.124
SP4,0%R$ 5.499

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →