Honda CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 45.156 – R$ 145.004
R$ 145.004
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 32000 | R$ 145.004 | 014063-5 | B | |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2026 | R$ 134.437 | 014063-5 | B | |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2025 | R$ 124.360 | 014063-5 | B | |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2024 | R$ 115.755 | 014063-5 | B | |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2023 | R$ 107.010 | 014063-5 | B | |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2022 | R$ 98.595 | 014063-5 | B | |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2021 | R$ 90.822 | 014063-5 | B | |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2020 | R$ 87.143 | 014063-5 | B | |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2019 | R$ 83.551 | 014063-5 | B | |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2018 | R$ 81.513 | 014063-5 | B | |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2017 | R$ 71.190 | 014063-5 | B | |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2016 | R$ 69.453 | 014063-5 | B | |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2015 | R$ 66.202 | 014063-5 | B | |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2012 | R$ 50.309 | 014063-5 | B | |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2011 | R$ 47.188 | 014063-5 | B | |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2010 | R$ 45.156 | 014063-5 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 145.004
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 5.800 |
| PR | 3,5% | R$ 5.075 |
| RJ | 4,0% | R$ 5.800 |
| RS | 3,0% | R$ 4.350 |
| SP | 4,0% | R$ 5.800 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026