Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 44.087R$ 120.103

R$ 120.103

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex32000R$ 120.103014059-7B
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2026R$ 112.005014059-7B
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2025R$ 108.470014059-7B
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2024R$ 102.817014059-7B
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2021R$ 87.693014059-7B
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2020R$ 84.381014059-7B
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2019R$ 79.265014059-7B
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2018R$ 76.430014059-7B
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2017R$ 70.189014059-7B
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2016R$ 67.207014059-7B
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2015R$ 64.630014059-7B
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2014R$ 55.342014059-7B
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2013R$ 53.073014059-7B
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2012R$ 50.068014059-7B
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2011R$ 46.541014059-7B
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex2010R$ 44.087014059-7B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 120.103

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 4.804
PR3,5%R$ 4.204
RJ4,0%R$ 4.804
RS3,0%R$ 3.603
SP4,0%R$ 4.804

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →