Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 44.087 – R$ 120.103
R$ 120.103
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 32000 | R$ 120.103 | 014059-7 | B | |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2026 | R$ 112.005 | 014059-7 | B | |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2025 | R$ 108.470 | 014059-7 | B | |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2024 | R$ 102.817 | 014059-7 | B | |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2021 | R$ 87.693 | 014059-7 | B | |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2020 | R$ 84.381 | 014059-7 | B | |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2019 | R$ 79.265 | 014059-7 | B | |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2018 | R$ 76.430 | 014059-7 | B | |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2017 | R$ 70.189 | 014059-7 | B | |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2016 | R$ 67.207 | 014059-7 | B | |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2015 | R$ 64.630 | 014059-7 | B | |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2014 | R$ 55.342 | 014059-7 | B | |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2013 | R$ 53.073 | 014059-7 | B | |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2012 | R$ 50.068 | 014059-7 | B | |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2011 | R$ 46.541 | 014059-7 | B | |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2010 | R$ 44.087 | 014059-7 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 120.103
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 4.804 |
| PR | 3,5% | R$ 4.204 |
| RJ | 4,0% | R$ 4.804 |
| RS | 3,0% | R$ 3.603 |
| SP | 4,0% | R$ 4.804 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026