Honda CITY Sedan Touring 1.5 Flex 16V 4p Aut.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 102.528 – R$ 152.611
R$ 152.611
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| CITY Sedan Touring 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 32000 | R$ 152.611 | 014106-2 | B | |
| CITY Sedan Touring 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2026 | R$ 140.521 | 014106-2 | B | |
| CITY Sedan Touring 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2025 | R$ 132.073 | 014106-2 | B | |
| CITY Sedan Touring 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2024 | R$ 126.230 | 014106-2 | B | |
| CITY Sedan Touring 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2023 | R$ 113.652 | 014106-2 | B | |
| CITY Sedan Touring 1.5 Flex 16V 4p Aut.Flex | 2022 | R$ 102.528 | 014106-2 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 152.611
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 6.104 |
| PR | 3,5% | R$ 5.341 |
| RJ | 4,0% | R$ 6.104 |
| RS | 3,0% | R$ 4.578 |
| SP | 4,0% | R$ 6.104 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026