Honda Civic

ABom
sedan

Depreciação média: -5,2%/anoFaixa de preço: R$ 45.802R$ 165.000

R$ 165.000-0,4%vs R$ 165.715

Gráfico de Depreciação

Carregando gráfico...

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2025R$ 165.000 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2024R$ 156.420 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2023R$ 148.286 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2022R$ 140.575 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2021R$ 133.265 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2020R$ 126.336 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2019R$ 119.766 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2018R$ 113.538 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2017R$ 107.634 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2016R$ 102.037 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2015R$ 96.731 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2014R$ 91.701 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2013R$ 86.933 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2012R$ 82.412 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2011R$ 78.127 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2010R$ 74.064 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2009R$ 70.213 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2008R$ 66.562 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2007R$ 63.101 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2006R$ 59.819 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2005R$ 56.709 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2004R$ 53.760 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2003R$ 50.964 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2002R$ 48.314 -0,4%014016-0A
CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex2001R$ 45.802 -0,4%014016-0A

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 165.000

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 6.600
PR3,5%R$ 5.775
RJ4,0%R$ 6.600
RS3,0%R$ 4.950
SP4,0%R$ 6.600

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →