Honda Civic
ABomDepreciação média: -5,2%/ano • Faixa de preço: R$ 45.802 – R$ 165.000
R$ 165.000▼-0,4%vs R$ 165.715
Gráfico de Depreciação
Carregando gráfico...
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2025 | R$ 165.000 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2024 | R$ 156.420 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2023 | R$ 148.286 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2022 | R$ 140.575 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2021 | R$ 133.265 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2020 | R$ 126.336 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2019 | R$ 119.766 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2018 | R$ 113.538 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2017 | R$ 107.634 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2016 | R$ 102.037 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2015 | R$ 96.731 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2014 | R$ 91.701 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2013 | R$ 86.933 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2012 | R$ 82.412 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2011 | R$ 78.127 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2010 | R$ 74.064 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2009 | R$ 70.213 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2008 | R$ 66.562 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2007 | R$ 63.101 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2006 | R$ 59.819 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2005 | R$ 56.709 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2004 | R$ 53.760 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2003 | R$ 50.964 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2002 | R$ 48.314 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
| CIVIC TOURING 2.0 FlexFlex | 2001 | R$ 45.802 | ▼ -0,4% | 014016-0 | A |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 165.000
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 6.600 |
| PR | 3,5% | R$ 5.775 |
| RJ | 4,0% | R$ 6.600 |
| RS | 3,0% | R$ 4.950 |
| SP | 4,0% | R$ 6.600 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026