Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 40.926 – R$ 72.680
R$ 72.680
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4pGasolina | 2016 | R$ 72.680 | 014049-0 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4pGasolina | 2015 | R$ 70.316 | 014049-0 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4pGasolina | 2014 | R$ 67.842 | 014049-0 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4pGasolina | 2013 | R$ 64.670 | 014049-0 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4pGasolina | 2012 | R$ 61.687 | 014049-0 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4pGasolina | 2011 | R$ 54.012 | 014049-0 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4pGasolina | 2010 | R$ 49.435 | 014049-0 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4pGasolina | 2009 | R$ 46.490 | 014049-0 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4pGasolina | 2008 | R$ 42.801 | 014049-0 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4pGasolina | 2007 | R$ 40.926 | 014049-0 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 72.680
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.907 |
| PR | 3,5% | R$ 2.544 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.907 |
| RS | 3,0% | R$ 2.180 |
| SP | 4,0% | R$ 2.907 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026