Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4p
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 40.666 – R$ 70.066
R$ 70.066
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4pGasolina | 2016 | R$ 70.066 | 014048-1 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4pGasolina | 2015 | R$ 67.362 | 014048-1 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4pGasolina | 2014 | R$ 64.592 | 014048-1 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4pGasolina | 2013 | R$ 60.009 | 014048-1 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4pGasolina | 2012 | R$ 58.545 | 014048-1 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4pGasolina | 2011 | R$ 51.788 | 014048-1 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4pGasolina | 2010 | R$ 46.159 | 014048-1 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4pGasolina | 2009 | R$ 44.022 | 014048-1 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4pGasolina | 2008 | R$ 42.125 | 014048-1 | B | |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4pGasolina | 2007 | R$ 40.666 | 014048-1 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 70.066
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.803 |
| PR | 3,5% | R$ 2.452 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.803 |
| RS | 3,0% | R$ 2.102 |
| SP | 4,0% | R$ 2.803 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026