Honda Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 98.993 – R$ 118.862
R$ 118.862
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4pFlex | 2021 | R$ 118.862 | 014092-9 | B | |
| Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4pFlex | 2020 | R$ 111.553 | 014092-9 | B | |
| Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4pFlex | 2019 | R$ 106.646 | 014092-9 | B | |
| Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4pFlex | 2018 | R$ 101.901 | 014092-9 | B | |
| Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4pFlex | 2017 | R$ 98.993 | 014092-9 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 118.862
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 4.754 |
| PR | 3,5% | R$ 4.160 |
| RJ | 4,0% | R$ 4.754 |
| RS | 3,0% | R$ 3.566 |
| SP | 4,0% | R$ 4.754 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026