Honda CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 50.511R$ 96.053

R$ 96.053

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2016R$ 96.053014053-8B
CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2015R$ 89.420014053-8B
CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2014R$ 81.992014053-8B
CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2013R$ 78.628014053-8B
CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2012R$ 76.583014053-8B
CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2011R$ 57.685014053-8B
CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2010R$ 55.966014053-8B
CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2009R$ 52.852014053-8B
CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2008R$ 50.511014053-8B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 96.053

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.842
PR3,5%R$ 3.362
RJ4,0%R$ 3.842
RS3,0%R$ 2.882
SP4,0%R$ 3.842

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →