Honda CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 50.511 – R$ 96.053
R$ 96.053
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina | 2016 | R$ 96.053 | 014053-8 | B | |
| CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina | 2015 | R$ 89.420 | 014053-8 | B | |
| CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina | 2014 | R$ 81.992 | 014053-8 | B | |
| CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina | 2013 | R$ 78.628 | 014053-8 | B | |
| CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina | 2012 | R$ 76.583 | 014053-8 | B | |
| CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina | 2011 | R$ 57.685 | 014053-8 | B | |
| CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina | 2010 | R$ 55.966 | 014053-8 | B | |
| CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina | 2009 | R$ 52.852 | 014053-8 | B | |
| CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina | 2008 | R$ 50.511 | 014053-8 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 96.053
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 3.842 |
| PR | 3,5% | R$ 3.362 |
| RJ | 4,0% | R$ 3.842 |
| RS | 3,0% | R$ 2.882 |
| SP | 4,0% | R$ 3.842 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026