Honda CR-V LX 2.0 16V 2WD/2.0 Flexone Aut.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 46.855R$ 85.246

R$ 85.246

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
CR-V LX 2.0 16V 2WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2015R$ 85.246014054-6B
CR-V LX 2.0 16V 2WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2014R$ 77.919014054-6B
CR-V LX 2.0 16V 2WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2013R$ 72.818014054-6B
CR-V LX 2.0 16V 2WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2012R$ 70.499014054-6B
CR-V LX 2.0 16V 2WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2011R$ 54.632014054-6B
CR-V LX 2.0 16V 2WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2010R$ 52.127014054-6B
CR-V LX 2.0 16V 2WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2009R$ 49.152014054-6B
CR-V LX 2.0 16V 2WD/2.0 Flexone Aut.Gasolina2008R$ 46.855014054-6B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 85.246

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.410
PR3,5%R$ 2.984
RJ4,0%R$ 3.410
RS3,0%R$ 2.557
SP4,0%R$ 3.410

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →