Jaguar
84 modelos na Tabela FIPE • R$ 33.581 – R$ 736.171
A Jaguar possui 84 modelos cadastrados na Tabela FIPE com preços atualizados mensalmente. Consulte abaixo todos os modelos com seus respectivos preços, FIPE Score de retenção de valor e faixa de anos disponíveis.
Comparativo de Modelos
| Modelo | Preço Mínimo | Preço Máximo | FIPE Score | Anos | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Daimler LWB 4.0 | R$ 78.179 | R$ 78.179 | B | 2000-2000 | — |
| E-Pace 2.0 AWD 249cv Aut/Flex | R$ 151.378 | R$ 187.455 | B | 2018-2020 | — |
| E-Pace FIRST EDITION 2.0 AWD 249cv Aut. | R$ 166.065 | R$ 166.065 | B | 2018-2018 | — |
| E-Pace R-Dyn. HSE 2.0 AWD 250cv Aut Flex | R$ 364.695 | R$ 480.045 | B | 2024-32000 | — |
| E-Pace R-Dyn. SE 2.0 AWD 250cv Aut/Flex. | R$ 163.984 | R$ 282.555 | B | 2018-2023 | — |
| E-Pace R-Dynamic HSE 2.0 AWD 300cv Aut. | R$ 179.280 | R$ 179.280 | B | 2018-2018 | — |
| E-Pace R-Dynamic S 2.0 AWD 249cv/ Flex | R$ 159.878 | R$ 251.807 | B | 2018-2022 | — |
| E-Pace R-Dynamic SE 2.0 AWD 300cv Aut. | R$ 165.803 | R$ 188.015 | B | 2018-2020 | — |
| E-Pace S 2.0 AWD 249cv Flex Aut. | R$ 164.184 | R$ 172.667 | B | 2019-2020 | — |
| F-Pace 2.0 Prestige 180cv Diesel Aut. | R$ 154.952 | R$ 186.836 | B | 2017-2020 | — |
| F-Pace 2.0 Prestige 250cv Aut. | R$ 170.551 | R$ 192.885 | B | 2018-2020 | — |
| F-Pace 2.0 R-Dynamic S 404cv (Híbrido) | R$ 382.985 | R$ 382.985 | B | 2023-2023 | — |
| F-Pace 2.0 R-Dynamic SE 404cv (Hibrido) | R$ 352.695 | R$ 625.409 | B | 2021-32000 | — |
| F-Pace 2.0 R-Sport 250cv Aut. | R$ 176.129 | R$ 239.646 | B | 2018-2020 | — |
| F-Pace 3.0 AWD R-Dynamic S 340cv Aut. | R$ 319.656 | R$ 319.656 | B | 2021-2021 | — |
| F-Pace 3.0 FIRST EDITION 380cv Aut. | R$ 242.952 | R$ 242.952 | B | 2017-2017 | — |
| F-Pace 3.0 R-Dyn.SE AWD 340cv (Híbrido) | R$ 365.420 | R$ 365.420 | B | 2023-2023 | — |
| F-Pace 3.0 R-Dynamic SE AWD 340cv Aut. | R$ 314.331 | R$ 390.121 | B | 2021-2023 | — |
| F-Pace 3.0 R-Sport 340cv Aut. | R$ 174.660 | R$ 174.660 | B | 2017-2017 | — |
| F-Pace 3.0 S 380cv Aut. | R$ 185.652 | R$ 390.730 | B | 2017-2020 | — |
| F-Pace 3.0 S AWD 340 cv Aut. | R$ 328.733 | R$ 328.733 | B | 2021-2021 | — |
| F-PACE SVR Supercharged 5.0 V8 | R$ 391.259 | R$ 736.171 | B | 2020-2024 | — |
| F-Type 2.0 R-Dyn.Black Cabriolet Ed.Esp. | R$ 447.414 | R$ 447.414 | B | 2022-2022 | — |
| F-Type 2.0 R-Dynamic Cabriolet 300cv Aut | R$ 347.537 | R$ 586.914 | B | 2019-32000 | — |
| F-Type 2.0 R-Dynamic Coupe 300cv Aut. | R$ 290.951 | R$ 585.669 | B | 2019-32000 | — |
| F-Type 3.0 R-Dynamic Cabrio. 380cv Aut. | R$ 394.709 | R$ 474.330 | B | 2019-2021 | — |
| F-Type 3.0 R-Dynamic Coupe 380cv Aut. | R$ 407.626 | R$ 504.974 | B | 2019-2021 | — |
| F-Type 75 Cabrio 2.0 300cv Aut. | R$ 516.714 | R$ 587.003 | B | 2024-32000 | — |
| F-Type R AWD Supercharged Coupe 5.0 V8 | R$ 508.698 | R$ 521.416 | B | 2016-2017 | — |
| F-Type R Supercharged Coupe 5.0 V8 | R$ 407.400 | R$ 407.400 | B | 2015-2015 | — |
| F-Type S Supercharged Conversivel 3.0 V6 | R$ 349.588 | R$ 411.521 | B | 2014-2017 | — |
| F-Type S Supercharged Conversivel 5.0 V8 | R$ 395.036 | R$ 447.098 | B | 2014-2015 | — |
| F-Type S Supercharged Coupe 3.0 V6 | R$ 327.548 | R$ 387.465 | B | 2015-2017 | — |
| F-Type Supercharged Conversivel 3.0 V6 | R$ 347.149 | R$ 356.757 | B | 2014-2015 | — |
| F-Type Supercharged Coupe 3.0 V6 | R$ 310.871 | R$ 384.048 | B | 2015-2017 | — |
| F-Type SVR AWD Supercharged Coupe 5.0 V8 | R$ 604.613 | R$ 651.118 | B | 2017-2020 | — |
| I-Pace BLACK EV 400 AWD Aut. (Elétrico) | R$ 450.020 | R$ 479.856 | B | 2022-2023 | — |
| I-Pace HSE EV400 AWD Aut. (Elétrico) | R$ 542.155 | R$ 542.155 | B | 2023-2023 | — |
| I-Pace SE EV400 AWD Aut. (Elétrico) | R$ 226.918 | R$ 446.985 | B | 2019-2023 | — |
| S-Type 3.0/ 3.0 SE V6 | R$ 48.182 | R$ 97.557 | B | 1999-2008 | — |
| S-Type 4.2/4.2 SE/4.0 V8 32V | R$ 66.882 | R$ 148.007 | B | 2000-2008 | — |
| S-Type R 4.2 V8 32V 400cv | R$ 115.413 | R$ 149.252 | B | 2005-2008 | — |
| XE 2.0 R-Dynamic S 250cv Aut. | R$ 191.216 | R$ 235.254 | B | 2020-2021 | — |
| XE 2.0 Turbocharged Edition Aut. | R$ 191.771 | R$ 191.771 | B | 2019-2019 | — |
| XE 2.0 Turbocharged Pure 240cv Aut. | R$ 111.437 | R$ 125.931 | B | 2016-2017 | — |
| XE 2.0 Turbocharged R-Sport Aut. | R$ 129.949 | R$ 162.884 | B | 2016-2019 | — |
| XE 3.0 Supercharged S 380cv Aut. | R$ 168.427 | R$ 275.755 | B | 2016-2019 | — |
| XF 2.0 GTDi Prestige 16V Aut. | R$ 130.940 | R$ 176.683 | B | 2016-2018 | — |
| XF 2.0 GTDI SPORT LUXURY 240cv Aut. | R$ 106.819 | R$ 106.819 | B | 2015-2015 | — |
| XF 2.0 GTDI SPORT PREMIUM TECH 240cv Aut | R$ 107.219 | R$ 107.219 | B | 2015-2015 | — |
| XF 2.0 R-SPORT Aut. | R$ 141.358 | R$ 188.154 | B | 2016-2020 | — |
| XF 2.0 Turbo 16V 240cv Aut. | R$ 102.612 | R$ 107.808 | B | 2013-2015 | — |
| XF 2.0 Turbocharged Pure 250cv Aut. | R$ 170.089 | R$ 170.089 | B | 2018-2018 | — |
| XF 3.0 Portfolio Supercharged V6 Aut. | R$ 125.130 | R$ 131.466 | B | 2013-2015 | — |
| XF 3.0 S V6 380cv Aut. | R$ 178.944 | R$ 293.387 | B | 2016-2018 | — |
| XF 3.0 V6 24V 240cv Aut. | R$ 75.280 | R$ 92.392 | B | 2009-2012 | — |
| XF 4.2 V8 32V 300cv Aut. | R$ 95.071 | R$ 119.921 | B | 2009-2010 | — |
| XF 5.0 32V V8 385cv Aut. | R$ 123.503 | R$ 137.690 | B | 2010-2012 | — |
| XF SV8 4.2 V8 32V 420cv Aut. | R$ 85.020 | R$ 85.020 | B | 2009-2009 | — |
| XFR Supercharged 5.0 V8 510cv Aut. | R$ 133.288 | R$ 348.458 | B | 2009-2015 | — |
| XFR-S Supercharged 5.0 V8 550cv Aut. | R$ 349.262 | R$ 364.211 | B | 2014-2015 | — |
| XJ 2.0 Turbo 16V 240cv Aut. | R$ 183.268 | R$ 187.850 | B | 2013-2014 | — |
| XJ 3.0 Portfolio Supercharged V6 Aut. | R$ 193.709 | R$ 286.211 | B | 2014-2017 | — |
| XJ 3.0 R-Sport Supercharged V6 Aut. | R$ 218.854 | R$ 287.900 | B | 2016-2019 | — |
| XJ S.Sport Supercharged 5.0 V8 32V Aut. | R$ 181.440 | R$ 354.793 | B | 2010-2015 | — |
| XJ Super 4.2 V8 32V 400cv 4p | R$ 134.044 | R$ 182.062 | B | 2004-2009 | — |
| XJ-12 | R$ 46.158 | R$ 69.684 | B | 1993-1997 | — |
| XJ-12 Conv. | R$ 66.836 | R$ 66.836 | B | 1995-1995 | — |
| XJ-6 | R$ 51.847 | R$ 69.544 | B | 1994-1997 | — |
| XJ-8 Daimler | R$ 64.919 | R$ 70.365 | B | 1998-2000 | — |
| XJ-8 Executive/ Centenary 4.0 | R$ 56.165 | R$ 82.380 | B | 1998-2000 | — |
| XJ-8 Executive/ SE 4.2 V8 32V 300cv 4p | R$ 98.982 | R$ 136.828 | B | 2004-2009 | — |
| XJ-8 Sovereign LWB 4.0 | R$ 57.935 | R$ 59.410 | B | 1998-1999 | — |
| XJR 4.2 V8 32V 400cv 4p | R$ 117.902 | R$ 149.437 | B | 2004-2009 | — |
| XJS 4.0 24V | R$ 33.581 | R$ 34.421 | B | 1994-1995 | — |
| XJS-C 6.0 V12 | R$ 47.181 | R$ 48.361 | B | 1994-1995 | — |
| XK-8 BR Conversível / XK-8 Conversível | R$ 64.211 | R$ 231.267 | B | 1996-2010 | — |
| XK-8 BR Coupe/ XK-8 Coupe | R$ 51.455 | R$ 196.782 | B | 1996-2010 | — |
| XKR Conversível 4.2/5.0 32V | R$ 216.263 | R$ 372.479 | B | 2007-2012 | — |
| XKR Coupe 4.2/5.0 32V | R$ 193.345 | R$ 404.207 | B | 2007-2015 | — |
| XKR-S Coupe Supercharged 5.0 32V | R$ 378.300 | R$ 416.367 | B | 2014-2015 | — |
| X-Type ESTATE 3.0 24V 230cv | R$ 56.507 | R$ 88.391 | B | 2005-2009 | — |
| X-Type SE 2.5 V6 194cv | R$ 53.636 | R$ 92.150 | B | 2001-2009 | — |
| X-Type SE 3.0 V6 231cv | R$ 75.832 | R$ 100.730 | B | 2001-2009 | — |
Todos os Modelos Jaguar
Jaguar
Daimler LWB 4.0
Jaguar
E-Pace 2.0 AWD 249cv Aut/Flex
Jaguar
E-Pace FIRST EDITION 2.0 AWD 249cv Aut.
Jaguar
E-Pace R-Dyn. HSE 2.0 AWD 250cv Aut Flex
Jaguar
E-Pace R-Dyn. SE 2.0 AWD 250cv Aut/Flex.
Jaguar
E-Pace R-Dynamic HSE 2.0 AWD 300cv Aut.
Jaguar
E-Pace R-Dynamic S 2.0 AWD 249cv/ Flex
Jaguar
E-Pace R-Dynamic SE 2.0 AWD 300cv Aut.
Jaguar
E-Pace S 2.0 AWD 249cv Flex Aut.
Jaguar
F-Pace 2.0 Prestige 180cv Diesel Aut.
Jaguar
F-Pace 2.0 Prestige 250cv Aut.
Jaguar
F-Pace 2.0 R-Dynamic S 404cv (Híbrido)
Jaguar
F-Pace 2.0 R-Dynamic SE 404cv (Hibrido)
Jaguar
F-Pace 2.0 R-Sport 250cv Aut.
Jaguar
F-Pace 3.0 AWD R-Dynamic S 340cv Aut.
Jaguar
F-Pace 3.0 FIRST EDITION 380cv Aut.
Jaguar
F-Pace 3.0 R-Dyn.SE AWD 340cv (Híbrido)
Jaguar
F-Pace 3.0 R-Dynamic SE AWD 340cv Aut.
Jaguar
F-Pace 3.0 R-Sport 340cv Aut.
Jaguar
F-Pace 3.0 S 380cv Aut.
Jaguar
F-Pace 3.0 S AWD 340 cv Aut.
Jaguar
F-PACE SVR Supercharged 5.0 V8
Jaguar
F-Type 2.0 R-Dyn.Black Cabriolet Ed.Esp.
Jaguar
F-Type 2.0 R-Dynamic Cabriolet 300cv Aut
Jaguar
F-Type 2.0 R-Dynamic Coupe 300cv Aut.
Jaguar
F-Type 3.0 R-Dynamic Cabrio. 380cv Aut.
Jaguar
F-Type 3.0 R-Dynamic Coupe 380cv Aut.
Jaguar
F-Type 75 Cabrio 2.0 300cv Aut.
Jaguar
F-Type R AWD Supercharged Coupe 5.0 V8
Jaguar
F-Type R Supercharged Coupe 5.0 V8
Jaguar
F-Type S Supercharged Conversivel 3.0 V6
Jaguar
F-Type S Supercharged Conversivel 5.0 V8
Jaguar
F-Type S Supercharged Coupe 3.0 V6
Jaguar
F-Type Supercharged Conversivel 3.0 V6
Jaguar
F-Type Supercharged Coupe 3.0 V6
Jaguar
F-Type SVR AWD Supercharged Coupe 5.0 V8
Jaguar
I-Pace BLACK EV 400 AWD Aut. (Elétrico)
Jaguar
I-Pace HSE EV400 AWD Aut. (Elétrico)
Jaguar
I-Pace SE EV400 AWD Aut. (Elétrico)
Jaguar
S-Type 3.0/ 3.0 SE V6
Jaguar
S-Type 4.2/4.2 SE/4.0 V8 32V
Jaguar
S-Type R 4.2 V8 32V 400cv
Jaguar
XE 2.0 R-Dynamic S 250cv Aut.
Jaguar
XE 2.0 Turbocharged Edition Aut.
Jaguar
XE 2.0 Turbocharged Pure 240cv Aut.
Jaguar
XE 2.0 Turbocharged R-Sport Aut.
Jaguar
XE 3.0 Supercharged S 380cv Aut.
Jaguar
XF 2.0 GTDi Prestige 16V Aut.
Jaguar
XF 2.0 GTDI SPORT LUXURY 240cv Aut.
Jaguar
XF 2.0 GTDI SPORT PREMIUM TECH 240cv Aut
Jaguar
XF 2.0 R-SPORT Aut.
Jaguar
XF 2.0 Turbo 16V 240cv Aut.
Jaguar
XF 2.0 Turbocharged Pure 250cv Aut.
Jaguar
XF 3.0 Portfolio Supercharged V6 Aut.
Jaguar
XF 3.0 S V6 380cv Aut.
Jaguar
XF 3.0 V6 24V 240cv Aut.
Jaguar
XF 4.2 V8 32V 300cv Aut.
Jaguar
XF 5.0 32V V8 385cv Aut.
Jaguar
XF SV8 4.2 V8 32V 420cv Aut.
Jaguar
XFR Supercharged 5.0 V8 510cv Aut.
Jaguar
XFR-S Supercharged 5.0 V8 550cv Aut.
Jaguar
XJ 2.0 Turbo 16V 240cv Aut.
Jaguar
XJ 3.0 Portfolio Supercharged V6 Aut.
Jaguar
XJ 3.0 R-Sport Supercharged V6 Aut.
Jaguar
XJ S.Sport Supercharged 5.0 V8 32V Aut.
Jaguar
XJ Super 4.2 V8 32V 400cv 4p
Jaguar
XJ-12
Jaguar
XJ-12 Conv.
Jaguar
XJ-6
Jaguar
XJ-8 Daimler
Jaguar
XJ-8 Executive/ Centenary 4.0
Jaguar
XJ-8 Executive/ SE 4.2 V8 32V 300cv 4p
Jaguar
XJ-8 Sovereign LWB 4.0
Jaguar
XJR 4.2 V8 32V 400cv 4p
Jaguar
XJS 4.0 24V
Jaguar
XJS-C 6.0 V12
Jaguar
XK-8 BR Conversível / XK-8 Conversível
Jaguar
XK-8 BR Coupe/ XK-8 Coupe
Jaguar
XKR Conversível 4.2/5.0 32V
Jaguar
XKR Coupe 4.2/5.0 32V
Jaguar
XKR-S Coupe Supercharged 5.0 32V
Jaguar
X-Type ESTATE 3.0 24V 230cv
Jaguar
X-Type SE 2.5 V6 194cv
Jaguar