Jeep Cherokee Sport 3.7 4x4 V6 12V Aut.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 42.714R$ 64.177

R$ 64.177

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Cherokee Sport 3.7 4x4 V6 12V Aut.Gasolina2012R$ 64.177017015-1B
Cherokee Sport 3.7 4x4 V6 12V Aut.Gasolina2010R$ 55.844017015-1B
Cherokee Sport 3.7 4x4 V6 12V Aut.Gasolina2009R$ 54.481017015-1B
Cherokee Sport 3.7 4x4 V6 12V Aut.Gasolina2008R$ 53.073017015-1B
Cherokee Sport 3.7 4x4 V6 12V Aut.Gasolina2007R$ 50.678017015-1B
Cherokee Sport 3.7 4x4 V6 12V Aut.Gasolina2006R$ 49.441017015-1B
Cherokee Sport 3.7 4x4 V6 12V Aut.Gasolina2005R$ 47.189017015-1B
Cherokee Sport 3.7 4x4 V6 12V Aut.Gasolina2004R$ 44.877017015-1B
Cherokee Sport 3.7 4x4 V6 12V Aut.Gasolina2003R$ 43.782017015-1B
Cherokee Sport 3.7 4x4 V6 12V Aut.Gasolina2002R$ 42.714017015-1B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 64.177

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.567
PR3,5%R$ 2.246
RJ4,0%R$ 2.567
RS3,0%R$ 1.925
SP4,0%R$ 2.567

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →