JINBEI TOPIC VAN SL 2.2 8V/ 2.0 16V 4p

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 23.184R$ 44.708

R$ 44.708

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
TOPIC VAN SL 2.2 8V/ 2.0 16V 4pGasolina2015R$ 44.708070003-7B
TOPIC VAN SL 2.2 8V/ 2.0 16V 4pGasolina2014R$ 38.369070003-7B
TOPIC VAN SL 2.2 8V/ 2.0 16V 4pGasolina2013R$ 34.720070003-7B
TOPIC VAN SL 2.2 8V/ 2.0 16V 4pGasolina2012R$ 32.909070003-7B
TOPIC VAN SL 2.2 8V/ 2.0 16V 4pGasolina2011R$ 30.540070003-7B
TOPIC VAN SL 2.2 8V/ 2.0 16V 4pGasolina2010R$ 27.392070003-7B
TOPIC VAN SL 2.2 8V/ 2.0 16V 4pGasolina2009R$ 26.723070003-7B
TOPIC VAN SL 2.2 8V/ 2.0 16V 4pGasolina2008R$ 23.184070003-7B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 44.708

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 1.788
PR3,5%R$ 1.565
RJ4,0%R$ 1.788
RS3,0%R$ 1.341
SP4,0%R$ 1.788

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →