Kia Motors Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 14.486 – R$ 75.027
R$ 75.027
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 2012 | R$ 75.027 | 018028-9 | B | |
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 2011 | R$ 73.168 | 018028-9 | B | |
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 2010 | R$ 68.648 | 018028-9 | B | |
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 2009 | R$ 63.922 | 018028-9 | B | |
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 2008 | R$ 59.495 | 018028-9 | B | |
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 2007 | R$ 54.320 | 018028-9 | B | |
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 2006 | R$ 51.450 | 018028-9 | B | |
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 2005 | R$ 49.128 | 018028-9 | B | |
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 2004 | R$ 46.560 | 018028-9 | B | |
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 2003 | R$ 43.624 | 018028-9 | B | |
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 2002 | R$ 42.560 | 018028-9 | B | |
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 2001 | R$ 38.800 | 018028-9 | B | |
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 2000 | R$ 34.118 | 018028-9 | B | |
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 1999 | R$ 26.219 | 018028-9 | B | |
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 1998 | R$ 19.426 | 018028-9 | B | |
| Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel | 1997 | R$ 14.486 | 018028-9 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 75.027
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 3.001 |
| PR | 3,5% | R$ 2.626 |
| RJ | 4,0% | R$ 3.001 |
| RS | 3,0% | R$ 2.251 |
| SP | 4,0% | R$ 3.001 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026