Kia Motors Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 14.486R$ 75.027

R$ 75.027

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel2012R$ 75.027018028-9B
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel2011R$ 73.168018028-9B
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel2010R$ 68.648018028-9B
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel2009R$ 63.922018028-9B
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel2008R$ 59.495018028-9B
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel2007R$ 54.320018028-9B
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel2006R$ 51.450018028-9B
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel2005R$ 49.128018028-9B
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel2004R$ 46.560018028-9B
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel2003R$ 43.624018028-9B
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel2002R$ 42.560018028-9B
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel2001R$ 38.800018028-9B
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel2000R$ 34.118018028-9B
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel1999R$ 26.219018028-9B
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel1998R$ 19.426018028-9B
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselDiesel1997R$ 14.486018028-9B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 75.027

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.001
PR3,5%R$ 2.626
RJ4,0%R$ 3.001
RS3,0%R$ 2.251
SP4,0%R$ 3.001

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →