Kia Motors Sorento 3.5 V6 24V 4x4 Aut.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 51.637R$ 164.415

R$ 164.415

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Sorento 3.5 V6 24V 4x4 Aut.Gasolina2020R$ 164.415018076-9B
Sorento 3.5 V6 24V 4x4 Aut.Gasolina2019R$ 144.549018076-9B
Sorento 3.5 V6 24V 4x4 Aut.Gasolina2018R$ 138.807018076-9B
Sorento 3.5 V6 24V 4x4 Aut.Gasolina2015R$ 87.742018076-9B
Sorento 3.5 V6 24V 4x4 Aut.Gasolina2014R$ 84.894018076-9B
Sorento 3.5 V6 24V 4x4 Aut.Gasolina2013R$ 71.166018076-9B
Sorento 3.5 V6 24V 4x4 Aut.Gasolina2012R$ 64.784018076-9B
Sorento 3.5 V6 24V 4x4 Aut.Gasolina2011R$ 59.106018076-9B
Sorento 3.5 V6 24V 4x4 Aut.Gasolina2010R$ 51.637018076-9B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 164.415

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 6.577
PR3,5%R$ 5.755
RJ4,0%R$ 6.577
RS3,0%R$ 4.932
SP4,0%R$ 6.577

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →