Kia Motors SOUL 1.6/ 1.6 16V FLEX Aut.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 39.436R$ 84.497

R$ 84.497

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
SOUL 1.6/ 1.6 16V FLEX Aut.Gasolina2019R$ 84.497018070-0B
SOUL 1.6/ 1.6 16V FLEX Aut.Gasolina2018R$ 82.159018070-0B
SOUL 1.6/ 1.6 16V FLEX Aut.Gasolina2017R$ 77.329018070-0B
SOUL 1.6/ 1.6 16V FLEX Aut.Gasolina2016R$ 75.442018070-0B
SOUL 1.6/ 1.6 16V FLEX Aut.Gasolina2015R$ 72.619018070-0B
SOUL 1.6/ 1.6 16V FLEX Aut.Gasolina2014R$ 56.199018070-0B
SOUL 1.6/ 1.6 16V FLEX Aut.Gasolina2013R$ 51.883018070-0B
SOUL 1.6/ 1.6 16V FLEX Aut.Gasolina2012R$ 43.458018070-0B
SOUL 1.6/ 1.6 16V FLEX Aut.Gasolina2011R$ 42.398018070-0B
SOUL 1.6/ 1.6 16V FLEX Aut.Gasolina2010R$ 39.436018070-0B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 84.497

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.380
PR3,5%R$ 2.957
RJ4,0%R$ 3.380
RS3,0%R$ 2.535
SP4,0%R$ 3.380

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →