Lexus
39 modelos na Tabela FIPE • R$ 12.571 – R$ 792.851
A Lexus possui 39 modelos cadastrados na Tabela FIPE com preços atualizados mensalmente. Consulte abaixo todos os modelos com seus respectivos preços, FIPE Score de retenção de valor e faixa de anos disponíveis.
Comparativo de Modelos
| Modelo | Preço Mínimo | Preço Máximo | FIPE Score | Anos | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| CT200h 1.8 16V Aut. (Híbrido) | R$ 63.995 | R$ 128.961 | B | 2013-2020 | — |
| CT200h F-Sport 1.8 16V Aut. (Híbrido) | R$ 95.666 | R$ 95.666 | B | 2013-2013 | — |
| ES-300 3.0 | R$ 12.571 | R$ 38.004 | B | 1991-2003 | — |
| ES300h 2.5 16V Aut. (Híbrido) | R$ 160.810 | R$ 360.990 | B | 2019-32000 | — |
| ES-330 3.3 24V 228cv | R$ 45.239 | R$ 48.403 | B | 2005-2006 | — |
| ES-350 3.5 24V 284cv | R$ 46.579 | R$ 171.327 | B | 2006-2018 | — |
| GS 300 3.0 V6 24V | R$ 22.835 | R$ 24.592 | B | 1993-1996 | — |
| IS-250 2.5 24V 208cv Aut. | R$ 110.580 | R$ 136.115 | B | 2014-2016 | — |
| IS-250 F Sport 2.5 24V 208cv Aut. | R$ 124.409 | R$ 127.520 | B | 2014-2015 | — |
| IS-300 3.0 24V 231cv Aut. | R$ 87.300 | R$ 96.020 | B | 2012-2013 | — |
| LS 400 4.0 | R$ 18.444 | R$ 61.221 | B | 1991-2000 | — |
| LS 430 4.3 32V 281cv | R$ 61.738 | R$ 95.615 | B | 2001-2006 | — |
| LS 460 4.6 32V 347cv | R$ 174.947 | R$ 271.050 | B | 2007-2013 | — |
| LS 500h 3.5 V6 24v Aut. (Híbrido) | R$ 569.508 | R$ 792.851 | B | 2018-2020 | — |
| LS-460L 4.6 V8 32v 347cv Aut. | R$ 260.639 | R$ 492.467 | B | 2012-2017 | — |
| NX-200t F-Sport AWD 2.0 16v 238cv Aut. | R$ 119.738 | R$ 128.178 | B | 2015-2017 | — |
| NX-200t Luxury AWD 2.0 16V 238cv Aut. | R$ 102.528 | R$ 126.471 | B | 2015-2017 | — |
| NX-300 Dynamic 4x4 2.0 16V 238cv Aut. | R$ 130.638 | R$ 130.638 | B | 2018-2018 | — |
| NX-300 F-Sport 4x4 2.0 16V 238cv Aut. | R$ 142.910 | R$ 142.910 | B | 2018-2018 | — |
| NX-300 Luxury 4x4 2.0 16V 238cv Aut. | R$ 133.801 | R$ 133.801 | B | 2018-2018 | — |
| NX-300h Dynamic 4x4 2.5 16V Aut. (Híb.) | R$ 136.832 | R$ 184.688 | B | 2019-2021 | — |
| NX-300h F-Sport 4x4 2.5 16V Aut. (Híb.) | R$ 159.016 | R$ 200.023 | B | 2019-2021 | — |
| NX-300h Luxury 4x4 2.5 16V Aut. (Híb.) | R$ 146.053 | R$ 191.714 | B | 2019-2021 | — |
| NX-350h 4x4 Dynamic 2.5 16V Aut. (Híb.) | R$ 272.487 | R$ 399.990 | B | 2022-32000 | — |
| NX-350h 4x4 Luxury 2.5 16V Aut. (Híb.) | R$ 274.708 | R$ 419.981 | B | 2022-32000 | — |
| NX-350h AWD F-Sport 2.5 16V Aut. (Híb.) | R$ 291.375 | R$ 459.990 | B | 2022-32000 | — |
| NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido) | R$ 442.223 | R$ 480.990 | B | 2025-32000 | — |
| RX 300 4x4 3.0 V6 24V | R$ 27.800 | R$ 34.679 | B | 1999-2002 | — |
| RX-350 4x4 3.5 24V Aut. | R$ 75.899 | R$ 268.448 | B | 2013-2019 | — |
| RX-350 F-Sport 4x4 3.5 24V Aut. | R$ 95.697 | R$ 291.458 | B | 2013-2019 | — |
| RX-450h F-Sport AWD 3.5 24V V6 Aut(Híb.) | R$ 291.729 | R$ 340.470 | B | 2020-2022 | — |
| RX-450h Luxury AWD 3.5 24V V6 Aut (Híb.) | R$ 284.215 | R$ 309.487 | B | 2020-2022 | — |
| RX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido) | R$ 540.579 | R$ 609.990 | B | 2025-32000 | — |
| RX-500h 4x4 F-Sport 2.4 16V Aut. (Híb) | R$ 453.679 | R$ 599.990 | B | 2023-32000 | — |
| SC 400 4.0 V8 | R$ 33.730 | R$ 35.439 | B | 1993-1995 | — |
| UX-250h Dynamic 2.0 16V Aut. (Híbrido) | R$ 124.465 | R$ 195.884 | B | 2019-2024 | — |
| UX-250h F-Sport 2.0 16V Aut. (Híbrido) | R$ 138.702 | R$ 193.474 | B | 2019-2020 | — |
| UX-250h Luxury 2.0 16V Aut. (Híbrido) | R$ 138.847 | R$ 231.504 | B | 2019-2024 | — |
| UX-300h 2.0 16V Aut. (Híbrido) | R$ 260.943 | R$ 309.990 | B | 2025-32000 | — |
Todos os Modelos Lexus
Lexus
CT200h 1.8 16V Aut. (Híbrido)
R$ 63.995
Lexus
CT200h F-Sport 1.8 16V Aut. (Híbrido)
R$ 95.666
Lexus
ES-300 3.0
R$ 12.571
Lexus
ES300h 2.5 16V Aut. (Híbrido)
R$ 160.810
Lexus
ES-330 3.3 24V 228cv
R$ 45.239
Lexus
ES-350 3.5 24V 284cv
R$ 46.579
Lexus
GS 300 3.0 V6 24V
R$ 22.835
Lexus
IS-250 2.5 24V 208cv Aut.
R$ 110.580
Lexus
IS-250 F Sport 2.5 24V 208cv Aut.
R$ 124.409
Lexus
IS-300 3.0 24V 231cv Aut.
R$ 87.300
Lexus
LS 400 4.0
R$ 18.444
Lexus
LS 430 4.3 32V 281cv
R$ 61.738
Lexus
LS 460 4.6 32V 347cv
R$ 174.947
Lexus
LS 500h 3.5 V6 24v Aut. (Híbrido)
R$ 569.508
Lexus
LS-460L 4.6 V8 32v 347cv Aut.
R$ 260.639
Lexus
NX-200t F-Sport AWD 2.0 16v 238cv Aut.
R$ 119.738
Lexus
NX-200t Luxury AWD 2.0 16V 238cv Aut.
R$ 102.528
Lexus
NX-300 Dynamic 4x4 2.0 16V 238cv Aut.
R$ 130.638
Lexus
NX-300 F-Sport 4x4 2.0 16V 238cv Aut.
R$ 142.910
Lexus
NX-300 Luxury 4x4 2.0 16V 238cv Aut.
R$ 133.801
Lexus
NX-300h Dynamic 4x4 2.5 16V Aut. (Híb.)
R$ 136.832
Lexus
NX-300h F-Sport 4x4 2.5 16V Aut. (Híb.)
R$ 159.016
Lexus
NX-300h Luxury 4x4 2.5 16V Aut. (Híb.)
R$ 146.053
Lexus
NX-350h 4x4 Dynamic 2.5 16V Aut. (Híb.)
R$ 272.487
Lexus
NX-350h 4x4 Luxury 2.5 16V Aut. (Híb.)
R$ 274.708
Lexus
NX-350h AWD F-Sport 2.5 16V Aut. (Híb.)
R$ 291.375
Lexus
NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido)
R$ 442.223
Lexus
RX 300 4x4 3.0 V6 24V
R$ 27.800
Lexus
RX-350 4x4 3.5 24V Aut.
R$ 75.899
Lexus
RX-350 F-Sport 4x4 3.5 24V Aut.
R$ 95.697
Lexus
RX-450h F-Sport AWD 3.5 24V V6 Aut(Híb.)
R$ 291.729
Lexus
RX-450h Luxury AWD 3.5 24V V6 Aut (Híb.)
R$ 284.215
Lexus
RX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido)
R$ 540.579
Lexus
RX-500h 4x4 F-Sport 2.4 16V Aut. (Híb)
R$ 453.679
Lexus
SC 400 4.0 V8
R$ 33.730
Lexus
UX-250h Dynamic 2.0 16V Aut. (Híbrido)
R$ 124.465
Lexus
UX-250h F-Sport 2.0 16V Aut. (Híbrido)
R$ 138.702
Lexus
UX-250h Luxury 2.0 16V Aut. (Híbrido)
R$ 138.847
Lexus
UX-300h 2.0 16V Aut. (Híbrido)
R$ 260.943