Mercedes-Benz GL-500 5.5 V8 32V 4x4 388cv Aut.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 75.607R$ 210.381

R$ 210.381

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
GL-500 5.5 V8 32V 4x4 388cv Aut.Gasolina2013R$ 210.381021199-0B
GL-500 5.5 V8 32V 4x4 388cv Aut.Gasolina2012R$ 139.305021199-0B
GL-500 5.5 V8 32V 4x4 388cv Aut.Gasolina2011R$ 111.540021199-0B
GL-500 5.5 V8 32V 4x4 388cv Aut.Gasolina2010R$ 97.114021199-0B
GL-500 5.5 V8 32V 4x4 388cv Aut.Gasolina2009R$ 86.391021199-0B
GL-500 5.5 V8 32V 4x4 388cv Aut.Gasolina2008R$ 81.553021199-0B
GL-500 5.5 V8 32V 4x4 388cv Aut.Gasolina2007R$ 75.607021199-0B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 210.381

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 8.415
PR3,5%R$ 7.363
RJ4,0%R$ 8.415
RS3,0%R$ 6.311
SP4,0%R$ 8.415

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →