Mercedes-Benz GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido)

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 492.350R$ 929.547

R$ 929.547

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido)Híbrido32000R$ 929.547021443-4B
GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido)Híbrido2026R$ 884.122021443-4B
GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido)Híbrido2025R$ 834.135021443-4B
GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido)Híbrido2024R$ 757.843021443-4B
GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido)Híbrido2023R$ 639.815021443-4B
GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido)Híbrido2022R$ 564.682021443-4B
GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido)Híbrido2021R$ 541.215021443-4B
GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido)Híbrido2020R$ 492.350021443-4B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 929.547

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 37.182
PR3,5%R$ 32.534
RJ4,0%R$ 37.182
RS3,0%R$ 27.886
SP4,0%R$ 37.182

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →