Mitsubishi L200 2.5 4x2 Turbo Diesel

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 8.319R$ 22.027

R$ 22.027

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
L200 2.5 4x2 Turbo DieselDiesel1998R$ 22.027022008-6B
L200 2.5 4x2 Turbo DieselDiesel1997R$ 19.940022008-6B
L200 2.5 4x2 Turbo DieselDiesel1996R$ 17.453022008-6B
L200 2.5 4x2 Turbo DieselDiesel1995R$ 17.012022008-6B
L200 2.5 4x2 Turbo DieselDiesel1994R$ 16.396022008-6B
L200 2.5 4x2 Turbo DieselDiesel1993R$ 10.739022008-6B
L200 2.5 4x2 Turbo DieselDiesel1992R$ 8.880022008-6B
L200 2.5 4x2 Turbo DieselDiesel1991R$ 8.319022008-6B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 22.027

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 881
PR3,5%R$ 771
RJ4,0%R$ 881
RS3,0%R$ 661
SP4,0%R$ 881

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →