Mitsubishi L200 2.5 4x4 CD Turbo Diesel

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 17.740R$ 36.466

R$ 36.466

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
L200 2.5 4x4 CD Turbo DieselDiesel1998R$ 36.466022009-4B
L200 2.5 4x4 CD Turbo DieselDiesel1997R$ 35.576022009-4B
L200 2.5 4x4 CD Turbo DieselDiesel1996R$ 32.687022009-4B
L200 2.5 4x4 CD Turbo DieselDiesel1995R$ 31.889022009-4B
L200 2.5 4x4 CD Turbo DieselDiesel1994R$ 31.111022009-4B
L200 2.5 4x4 CD Turbo DieselDiesel1993R$ 28.695022009-4B
L200 2.5 4x4 CD Turbo DieselDiesel1992R$ 23.151022009-4B
L200 2.5 4x4 CD Turbo DieselDiesel1991R$ 17.740022009-4B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 36.466

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 1.459
PR3,5%R$ 1.276
RJ4,0%R$ 1.459
RS3,0%R$ 1.094
SP4,0%R$ 1.459

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →