Mitsubishi L200 GL 2.5 4X4 CD Diesel
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 32.772 – R$ 58.616
R$ 58.616
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel | 2012 | R$ 58.616 | 022028-0 | B | |
| L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel | 2011 | R$ 55.605 | 022028-0 | B | |
| L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel | 2010 | R$ 54.248 | 022028-0 | B | |
| L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel | 2009 | R$ 52.924 | 022028-0 | B | |
| L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel | 2008 | R$ 51.633 | 022028-0 | B | |
| L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel | 2007 | R$ 50.373 | 022028-0 | B | |
| L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel | 2006 | R$ 49.144 | 022028-0 | B | |
| L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel | 2005 | R$ 47.652 | 022028-0 | B | |
| L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel | 2004 | R$ 41.688 | 022028-0 | B | |
| L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel | 2003 | R$ 40.671 | 022028-0 | B | |
| L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel | 2002 | R$ 39.679 | 022028-0 | B | |
| L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel | 2001 | R$ 34.432 | 022028-0 | B | |
| L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel | 2000 | R$ 33.592 | 022028-0 | B | |
| L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel | 1999 | R$ 32.772 | 022028-0 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 58.616
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.345 |
| PR | 3,5% | R$ 2.052 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.345 |
| RS | 3,0% | R$ 1.758 |
| SP | 4,0% | R$ 2.345 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026