Mitsubishi L200 GL 2.5 4X4 CD Diesel

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 32.772R$ 58.616

R$ 58.616

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel2012R$ 58.616022028-0B
L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel2011R$ 55.605022028-0B
L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel2010R$ 54.248022028-0B
L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel2009R$ 52.924022028-0B
L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel2008R$ 51.633022028-0B
L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel2007R$ 50.373022028-0B
L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel2006R$ 49.144022028-0B
L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel2005R$ 47.652022028-0B
L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel2004R$ 41.688022028-0B
L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel2003R$ 40.671022028-0B
L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel2002R$ 39.679022028-0B
L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel2001R$ 34.432022028-0B
L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel2000R$ 33.592022028-0B
L200 GL 2.5 4X4 CD DieselDiesel1999R$ 32.772022028-0B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 58.616

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.345
PR3,5%R$ 2.052
RJ4,0%R$ 2.345
RS3,0%R$ 1.758
SP4,0%R$ 2.345

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →