Mitsubishi Pajero Sport 3.0 4x4 V6 Mec./Aut.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 28.934 – R$ 44.384
R$ 44.384
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Pajero Sport 3.0 4x4 V6 Mec./Aut.Gasolina | 2006 | R$ 44.384 | 022019-1 | B | |
| Pajero Sport 3.0 4x4 V6 Mec./Aut.Gasolina | 2005 | R$ 39.165 | 022019-1 | B | |
| Pajero Sport 3.0 4x4 V6 Mec./Aut.Gasolina | 2004 | R$ 38.209 | 022019-1 | B | |
| Pajero Sport 3.0 4x4 V6 Mec./Aut.Gasolina | 2003 | R$ 37.277 | 022019-1 | B | |
| Pajero Sport 3.0 4x4 V6 Mec./Aut.Gasolina | 2002 | R$ 33.610 | 022019-1 | B | |
| Pajero Sport 3.0 4x4 V6 Mec./Aut.Gasolina | 2001 | R$ 31.450 | 022019-1 | B | |
| Pajero Sport 3.0 4x4 V6 Mec./Aut.Gasolina | 2000 | R$ 29.742 | 022019-1 | B | |
| Pajero Sport 3.0 4x4 V6 Mec./Aut.Gasolina | 1999 | R$ 28.934 | 022019-1 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 44.384
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.775 |
| PR | 3,5% | R$ 1.553 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.775 |
| RS | 3,0% | R$ 1.332 |
| SP | 4,0% | R$ 1.775 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026