Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 35.382R$ 71.754

R$ 71.754

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.Gasolina2015R$ 71.754022075-2B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.Gasolina2014R$ 66.252022075-2B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.Gasolina2013R$ 63.040022075-2B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.Gasolina2012R$ 59.169022075-2B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.Gasolina2011R$ 56.016022075-2B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.Gasolina2010R$ 54.649022075-2B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.Gasolina2009R$ 46.869022075-2B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.Gasolina2008R$ 45.180022075-2B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.Gasolina2007R$ 43.442022075-2B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.Gasolina2006R$ 41.116022075-2B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.Gasolina2005R$ 37.276022075-2B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.Gasolina2004R$ 36.366022075-2B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.Gasolina2003R$ 35.382022075-2B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 71.754

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.870
PR3,5%R$ 2.511
RJ4,0%R$ 2.870
RS3,0%R$ 2.153
SP4,0%R$ 2.870

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →