Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 34.589R$ 70.379

R$ 70.379

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec.Gasolina2015R$ 70.379022074-4B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec.Gasolina2012R$ 58.306022074-4B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec.Gasolina2011R$ 54.639022074-4B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec.Gasolina2010R$ 52.244022074-4B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec.Gasolina2009R$ 45.956022074-4B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec.Gasolina2008R$ 44.835022074-4B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec.Gasolina2007R$ 40.646022074-4B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec.Gasolina2006R$ 38.309022074-4B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec.Gasolina2005R$ 36.781022074-4B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec.Gasolina2004R$ 35.794022074-4B
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec.Gasolina2003R$ 34.589022074-4B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 70.379

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.815
PR3,5%R$ 2.463
RJ4,0%R$ 2.815
RS3,0%R$ 2.111
SP4,0%R$ 2.815

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →