Renault Clio Sed.RN/Alizé/Botic./Exp.1.0 Hi-Pow.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 7.545 – R$ 16.579
R$ 16.579
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio Sed.RN/Alizé/Botic./Exp.1.0 Hi-Pow.Gasolina | 2007 | R$ 16.579 | 025055-4 | B | |
| Clio Sed.RN/Alizé/Botic./Exp.1.0 Hi-Pow.Gasolina | 2006 | R$ 14.781 | 025055-4 | B | |
| Clio Sed.RN/Alizé/Botic./Exp.1.0 Hi-Pow.Gasolina | 2005 | R$ 12.484 | 025055-4 | B | |
| Clio Sed.RN/Alizé/Botic./Exp.1.0 Hi-Pow.Gasolina | 2004 | R$ 12.179 | 025055-4 | B | |
| Clio Sed.RN/Alizé/Botic./Exp.1.0 Hi-Pow.Gasolina | 2003 | R$ 10.213 | 025055-4 | B | |
| Clio Sed.RN/Alizé/Botic./Exp.1.0 Hi-Pow.Gasolina | 2002 | R$ 9.963 | 025055-4 | B | |
| Clio Sed.RN/Alizé/Botic./Exp.1.0 Hi-Pow.Gasolina | 2001 | R$ 7.734 | 025055-4 | B | |
| Clio Sed.RN/Alizé/Botic./Exp.1.0 Hi-Pow.Gasolina | 2000 | R$ 7.545 | 025055-4 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 16.579
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 663 |
| PR | 3,5% | R$ 580 |
| RJ | 4,0% | R$ 663 |
| RS | 3,0% | R$ 497 |
| SP | 4,0% | R$ 663 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026