Volkswagen Gol
A+ExcelenteDepreciação média: -4,5%/ano • Faixa de preço: R$ 19.074 – R$ 55.000
R$ 55.000▼-0,4%vs R$ 55.206
Gráfico de Depreciação
Carregando gráfico...
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2023 | R$ 55.000 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2022 | R$ 52.525 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2021 | R$ 50.161 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2020 | R$ 47.904 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2019 | R$ 45.748 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2018 | R$ 43.690 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2017 | R$ 41.724 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2016 | R$ 39.846 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2015 | R$ 38.053 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2014 | R$ 36.341 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2013 | R$ 34.705 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2012 | R$ 33.144 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2011 | R$ 31.652 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2010 | R$ 30.228 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2009 | R$ 28.868 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2008 | R$ 27.569 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2007 | R$ 26.328 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2006 | R$ 25.143 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2005 | R$ 24.012 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2004 | R$ 22.931 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2003 | R$ 21.899 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2002 | R$ 20.914 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2001 | R$ 19.973 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
| GOL 1.0 12V FlexFlex | 2000 | R$ 19.074 | ▼ -0,4% | 005214-3 | A+ |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 55.000
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.200 |
| PR | 3,5% | R$ 1.925 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.200 |
| RS | 3,0% | R$ 1.650 |
| SP | 4,0% | R$ 2.200 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026