Volkswagen Gol

A+Excelente
hatchback

Depreciação média: -4,5%/anoFaixa de preço: R$ 19.074R$ 55.000

R$ 55.000-0,4%vs R$ 55.206

Gráfico de Depreciação

Carregando gráfico...

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
GOL 1.0 12V FlexFlex2023R$ 55.000 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2022R$ 52.525 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2021R$ 50.161 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2020R$ 47.904 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2019R$ 45.748 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2018R$ 43.690 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2017R$ 41.724 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2016R$ 39.846 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2015R$ 38.053 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2014R$ 36.341 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2013R$ 34.705 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2012R$ 33.144 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2011R$ 31.652 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2010R$ 30.228 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2009R$ 28.868 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2008R$ 27.569 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2007R$ 26.328 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2006R$ 25.143 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2005R$ 24.012 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2004R$ 22.931 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2003R$ 21.899 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2002R$ 20.914 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2001R$ 19.973 -0,4%005214-3A+
GOL 1.0 12V FlexFlex2000R$ 19.074 -0,4%005214-3A+

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 55.000

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.200
PR3,5%R$ 1.925
RJ4,0%R$ 2.200
RS3,0%R$ 1.650
SP4,0%R$ 2.200

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →