Volkswagen Polo

ABom
hatchback

Depreciação média: -6,5%/anoFaixa de preço: R$ 20.248R$ 95.000

R$ 95.000-0,5%vs R$ 95.515

Gráfico de Depreciação

Carregando gráfico...

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2025R$ 95.000 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2024R$ 88.825 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2023R$ 83.051 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2022R$ 77.653 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2021R$ 72.606 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2020R$ 67.886 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2019R$ 63.474 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2018R$ 59.348 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2017R$ 55.490 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2016R$ 51.883 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2015R$ 48.511 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2014R$ 45.358 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2013R$ 42.409 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2012R$ 39.653 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2011R$ 37.075 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2010R$ 34.666 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2009R$ 32.412 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2008R$ 30.305 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2007R$ 28.336 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2006R$ 26.494 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2005R$ 24.772 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2004R$ 23.162 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2003R$ 21.656 -0,5%005790-0A
POLO 1.0 200 TSI FlexFlex2002R$ 20.248 -0,5%005790-0A

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 95.000

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.800
PR3,5%R$ 3.325
RJ4,0%R$ 3.800
RS3,0%R$ 2.850
SP4,0%R$ 3.800

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →