BMW F 650 GS/Dakar
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 18.756 – R$ 31.756
R$ 31.756
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| F 650 GS/Dakar | 2011 | R$ 31.756 | 803015-4 |
| F 650 GS/Dakar | 2010 | R$ 30.981 | 803015-4 |
| F 650 GS/Dakar | 2009 | R$ 30.225 | 803015-4 |
| F 650 GS/Dakar | 2008 | R$ 29.477 | 803015-4 |
| F 650 GS/Dakar | 2007 | R$ 24.472 | 803015-4 |
| F 650 GS/Dakar | 2006 | R$ 23.497 | 803015-4 |
| F 650 GS/Dakar | 2005 | R$ 22.636 | 803015-4 |
| F 650 GS/Dakar | 2004 | R$ 21.147 | 803015-4 |
| F 650 GS/Dakar | 2003 | R$ 20.274 | 803015-4 |
| F 650 GS/Dakar | 2002 | R$ 19.751 | 803015-4 |
| F 650 GS/Dakar | 2001 | R$ 19.233 | 803015-4 |
| F 650 GS/Dakar | 2000 | R$ 18.756 | 803015-4 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.270 |
| PR | 3,5% | R$ 1.111 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.270 |
| RS | 3,0% | R$ 953 |
| SP | 4,0% | R$ 1.270 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026