BMW R 1200 GS

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 35.571R$ 69.671

R$ 69.671

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
R 1200 GS2019R$ 69.671803024-3
R 1200 GS2018R$ 65.869803024-3
R 1200 GS2017R$ 63.723803024-3
R 1200 GS2016R$ 58.406803024-3
R 1200 GS2015R$ 56.674803024-3
R 1200 GS2014R$ 52.923803024-3
R 1200 GS2013R$ 49.782803024-3
R 1200 GS2012R$ 45.686803024-3
R 1200 GS2011R$ 43.931803024-3
R 1200 GS2010R$ 42.859803024-3
R 1200 GS2009R$ 41.666803024-3
R 1200 GS2008R$ 39.854803024-3
R 1200 GS2007R$ 38.881803024-3
R 1200 GS2006R$ 37.932803024-3
R 1200 GS2005R$ 36.461803024-3
R 1200 GS2004R$ 35.571803024-3

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.787
PR3,5%R$ 2.438
RJ4,0%R$ 2.787
RS3,0%R$ 2.090
SP4,0%R$ 2.787

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →