byCristo Triciclo Star II Top / Super Top/Flex
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 24.696 – R$ 69.003
R$ 69.003
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 2015 | R$ 69.003 | 842003-3 |
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 2014 | R$ 66.901 | 842003-3 |
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 2013 | R$ 64.949 | 842003-3 |
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 2011 | R$ 62.800 | 842003-3 |
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 2010 | R$ 59.707 | 842003-3 |
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 2009 | R$ 51.993 | 842003-3 |
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 2008 | R$ 49.324 | 842003-3 |
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 2007 | R$ 46.935 | 842003-3 |
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 2006 | R$ 40.694 | 842003-3 |
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 2005 | R$ 38.557 | 842003-3 |
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 2004 | R$ 37.339 | 842003-3 |
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 2003 | R$ 36.006 | 842003-3 |
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 2002 | R$ 33.025 | 842003-3 |
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 2001 | R$ 31.162 | 842003-3 |
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 2000 | R$ 28.790 | 842003-3 |
| Triciclo Star II Top / Super Top/Flex | 1999 | R$ 24.696 | 842003-3 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.760 |
| PR | 3,5% | R$ 2.415 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.760 |
| RS | 3,0% | R$ 2.070 |
| SP | 4,0% | R$ 2.760 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026